Samsung QE65S90HAEXXH 65" TV OLED, 3840 x 2160, 165 Hz VRR (100 Hz Native), Tizen Smart TV, HDMI, USB, Wi-Fi, BT
Vaše cena:
Zobrazit cenu
Dostupnost:
Skladem 2 ks
Podrobnosti
Specifikace
| Typ produktu | |
|---|---|
| Typ produktu | OLED |
| Displej | |
| Velikost obrazovky | 65" |
| Rozlišení | 3840 x 2160 |
| Obnovovací frekvence | 165 Hz VRR (100 Hz Native) |
| Antireflexní povrch | Glare Free |
| Video | |
| Zpracování obrazu | NQ4 AI Gen3 Processor |
| HDR (vysoký dynamický rozsah) | OLED HDR+ |
| HDR 10+ | Ano (Adaptivní / Hra / Pokročilý) |
| Kontrast | Samosvítící pixely |
| Pozorovací úhel | Ultra Viewing Angle |
| Zvýrazňovač kontrastu | Real Depth Enhancer |
| Plynulé zobrazení pohybu | Motion Xcelerator 165 Hz |
| Chytrá kalibrace | Základní |
| AI Picture | Optimalizováno pro AI / Přizpůsobení pro AI |
| AI Upscale | 4K AI Upscaling Pro |
| AI Motion Enhancer | AI Motion Enhancer Pro |
| HDR Brightness Optimizer | Ano |
| Režim Filmmaker (FMM) | Ano |
| Color Booster | Color Booster Pro |
| AI HDR Remastering | Auto HDR Remastering Pro |
| EyeComfort Mode | Ano |
| Zvuk | |
| Dolby Atmos® | Ano |
| Zvuk sledující pohyb (OTS) | OTS Lite |
| Q-Symphony | Ano |
| Zvukový popis | Ano |
| Zvukový výkon (RMS) | 40 W |
| Druh reproduktorů | 2.1ch |
| Active Voice Amplifier | Active Voice Amplifier Pro |
| Adaptivní zvuk | Adaptive Sound Pro |
| 360 Audio | Ano |
| AI Sound Controller | AI Sound Controller Pro |
| Smart Service | |
| Operační systém | Tizen™ Smart TV |
| Bixby | Ano |
| Vzdálené hlasové ovládání TV | Ano |
| Built-in Voice Assistant | Alexa (GB, DE, FR, IT, ES, AT, IE) |
| Samsung TV Plus | Ano (GB, FR, DE, IT, ES, CH, AT, NL, SE, NO, DK, FI, PT, IE, BE, LU) |
| Works with AI Speaker | Alexa (GB, DE, FR, IT, ES, AT, IE), Google Assistant (GB, FR, DE, IT, ES, CH, AT, NL, SE, NO, DK, FI, PT, IE, BE, LU) |
| Webový prohlížeč | Ano |
| SmartThings Hub / Matter Hub / IoT-Sensor Functionality / Quick Remote | Ano |
| Samsung Health | Ano (GB,IE Only) |
| Universal Guide | Ano (GB, FR, DE, IT, ES) |
| Smart Feature | |
| Multi Device Experience | Z mobilního zařízení do TV, TV – spusť zrcadlení, zrcadlení zvuku, zapnout bezdrátovou TV |
| Rozdělení obrazovky (Multi view) | až 2 videa |
| Apple AirPlay | Ano (kromě Alandských ostrovů, Faerských ostrovů, Nizozemských Antil a San Marina) |
| Daily+ | Ano |
| Now brief | Rozpoznávání hlasu / uživatele |
| Storage Share | Ano |
| Live Translate | Ano (DE, GB, FR, ES, IT) |
| Karaoke Mic | Yes |
| Google Cast | Ano (kromě Alandských ostrovů, Faerských ostrovů, Nizozemských Antil a San Marina) |
| Vision AI Companion | Ano (DE, IT, FR, ES, SE, DK, NO, FI, IS, NL, BE, LU, PL, RO, BG, CH, AT, GB) |
| Soccer Mode | AI Soccer / Football Mode Pro |
| Game Feature | |
| Automatický herní režim | Ano |
| Game Motion Plus | Ano |
| Dynamic Black EQ | Ano |
| VRR | Ano |
| Prostorový zvuk | Ano |
| Ultraširoký herní režim | Ano |
| Navigační herní lišta | Ano |
| Mini Map Zoom | Ano |
| Light-sync | Ano (AT, BE, BG, HR, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, HU, IE, IT, LV, LT, LU, NL, NO, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, CH, GB) |
| FreeSync | FreeSync Premium Pro |
| G-SYNC | Ano |
| HGiG | Ano |
| Gaming Hub | Ano (KR, US, CA, BR, GB, FR, DE, IT, ES, MX, AU) |
| AI Auto Game Mode | Ano |
| AI Gaming Optimizer | Ano |
| Tuner/vysílání | |
| Digitální vysílání | DVB-T2CS2 |
| Analogový tuner | Ano |
| CI (Common Interface) | CI + (1.4) / CI+ (1.4 ECP) (IT Only) |
| Vysílání dat | HbbTV 2.0.4 (IT,GB,DE,CZ,SK,ES,PL,AT,FR,FI,EE,GR,SI,HR,BE,NL,LU,HU,CH,PT,DK,ME) |
| TV Key podpora | Ano |
| Konektivita | |
| HDMI | 4 |
| HDMI (High Frame Rate) | 4K 165 Hz (for HDMI 1/2/3/4) |
| USB | 2 x USB-A |
| Ethernet (LAN) | 1 |
| Digitální audio výstup (optický) | 1 |
| RF vstup (pozemní / kabelový vstup / satelitní vstup) | 1 / 1 (běžné použití pro pozemní vysílání) / 1 |
| CI Slot | 1 |
| HDMI Audio Return Channel | eARC |
| Wi-Fi | Ano (Wi-Fi 6E) |
| Bluetooth | Ano (5.3) |
| Anynet+ (HDMI-CEC) | Ano |
| Design | |
| Design | Laser Slim |
| Typ rámečku | 4 Bezel-less |
| Barva přední strany | Graphite Black |
| Typ stojanu | Simple Plus Blade |
| Barva podstavce | Satin Silver |
| Další funkce | |
| EPG | Ano |
| Rozšířená funkce nahrávání programů | Ano (Belgie, Nizozemsko, Lucembursko, Spojené království, Irsko, Španělsko, Portugalsko, Andorra, Švédsko, Dánsko, Norsko, Finsko, Island, Francie, Německo, Rakousko, Švýcarsko) |
| IP Control | Ano |
| Jazyk OSD | 27 evropských jazyků + ruština (pouze při připojení k síti v Estonsku, Lotyšsku a Litvě) |
| Usnadnění | |
| Usnadnění – Hlasový průvodce | čeština (Česká republika), dánština (Dánsko), holandština (Nizozemsko), angličtina (Velká Británie), finština (Finsko), francouzština (Francie), němčina (Německo), řečtina (Řecko), maďarština (Maďarsko), italština (Itálie), korejština (Korea), norština (Norsko), polština (Polsko), portugalština (Portugalsko), rumunština (Rumunsko), ruština (Rusko), slovenština (Slovensko), španělština (Španělsko), švédština (Švédsko) |
| Audio Description | Ano |
| High Contrast | Ano |
| Zoom Menu and Text | Ano |
| SeeColors | Ano |
| Colors Inversion | Ano |
| Grayscale | Ano |
| Auto Picture Off | Ano |
| Magnification | Ano |
| Audio Subtitles | Ano |
| Audio Phone Number | Ano |
| Closed Caption (Subtitle) | Ano |
| Multi-output Audio | Ano |
| Sign Language Zoom | Ano |
| Slow Button Repeat | Ano |
| Accessibility Remote | Ano |
| Learn TV Remote | Ano |
| Learn Menu Screen | Ano |
| Accessibility Shortcuts Edit | Ano |
| Auto Menu Sort | Ano |
| Power & Eco Solution | |
| Zdroj napájení | AC220-240 V~ 50/60 Hz |
| Maximální spotřeba energie | 510 W |
| Spotřeba energie (pohotovostní režim) | 0.50 W |
| Spotřeba (typická) | 85.0 W |
| Roční spotřeba (EU standard) | 118 kWh |
| Eco Sensor | Ano |
| Automatická úspora energie | Ano |
| Energetická třída | E |
| Automatické vypnutí | Ano |
| Rozměry | |
| Rozměry balení (Š x V x H) | 1617.0 x 950.0 x 160.0 mm |
| Rozměry televizoru s podstavcem (Š x V x H) | 1444.3 x 896.7 x 265.2 mm |
| Rozměry televizoru bez podstavce (Š x V x H) | 1444.3 x 831.7 x 39.9 mm |
| Podstavec (základní) (Š x H) | 366.0 x 265.2 mm |
| VESA Spec | 300.0 x 200.0 mm |
| Váha | |
| Hmotnost balení | 28.0 kg |
| Hmotnost sestavy se stojanem | 20.4 kg |
| Hmotnost sady bez stojanu | 19.1 kg |
| Příslušenství | |
| Podpora pro nástěnný držák Slim Fit (Y21 VESA) | Ano |
| Podpora pro nastavitelný držák Full Motion Slim (Y22) | Ano |
| Podpora webkamery | Ano |
| Modul pro Zigbee / Thread | Podpora Dongle |
| Uživatelská příručka | Ano |
| Napájecí kabel | Ano |
Technické parametry
- Smart TV: Ano
- Úhlopříčka displeje ("): 65
- Operační systém TV: Tizen
- Rozlišení: 4K UHD 3840x2160
- Formát obrazovky: 16:9
- Technologie TV: OLED
- Technologie panelu: OLED
- Obnovovací frekvence: 100/120 Hz
- Tuner: DVB-C
- Tuner: DVB-S2
- Tuner: DVB-T2
- Funkce: Amazon Alexa
- Funkce: Bluetooth
- Funkce: EPG
- Funkce: Google Assistant
- Funkce: HbbTV
- Funkce: HDR
- Funkce: Herní režim
- Funkce: IP Control
- Funkce: Ovládání hlasem
- Funkce: Světelný senzor
- Funkce: VESA uchycení
- Funkce: Webový prohlížeč
- Funkce: Wi-Fi
- Rozhraní: HDMI
- Rozhraní: LAN
- Rozhraní: USB
- HDMI funkce: ARC (Audio Return Channel)
- HDMI počet: 4
- USB počet: 2
- Připojení: Apple Airplay
- Připojení: Bluetooth
- Připojení: Chromecast
- Připojení: Wi-Fi
- VESA rozměry: 300x200
- Výkon reproduktoru (W): 40
- Spotřeba (W): 85
- Hmotnost (kg): 19,1
- Energetická třída: E