Samsung MRE55R85HAUXXH 55" TV Micro RGB, 3840 x 2160, 144 Hz VRR (100 Hz nativně), Tizen Smart TV, HDMI, USB, Wi-Fi, BT
Vaše cena:
Zobrazit cenu
Dostupnost:
Skladem 5 ks
Podrobnosti
Specifikace
| Typ produktu | |
|---|---|
| Typ produktu | Micro RGB |
| Displej | |
| Velikost obrazovky | 55" |
| Rozlišení | 3840 x 2160 |
| Obnovovací frekvence | 144 Hz VRR (100 Hz nativně) |
| DLG | 240 Hz |
| Video | |
| Zpracování obrazu | Micro RGB AI Engine |
| HDR (vysoký dynamický rozsah) | Micro RGB HDR+ |
| HDR 10+ | Ano (Adaptivní / Herní / Pokročilý) |
| AI HDR Remastering | Auto HDR Remastering |
| Kontrast | Technologie Micro RGB |
| Barvy | Micro RGB Precision Color 100 |
| Pozorovací úhel | Široký pozorovací úhel |
| Micro Dimming | Nejpokročilejší mikrostmívání |
| Zvýrazňovač kontrastu | Real Depth Enhancer |
| Plynulé zobrazení pohybu | Motion Xcelerator 144 Hz |
| AI Picture | AI optimalizace / AI režim obrazu |
| AI Upscale | 4K AI Upscaling |
| HDR Brightness Optimizer | Ano |
| Color Booster | Micro RGB Color Booster Pro |
| Režim Filmmaker (FMM) | Ano |
| EyeComfort Mode | Ano |
| Zvuk | |
| Dolby Atmos® | Ano |
| Zvuk sledující pohyb (OTS) | OTS Lite |
| Q-Symphony | Ano |
| Zvukový popis | Ano |
| Zvukový výkon (RMS) | 30 W |
| Druh reproduktorů | 2ch |
| Active Voice Amplifier | AI aktivní zesílení hlasu (Pro) |
| Adaptivní zvuk | AI adaptivní zvuk (Pro) |
| 360 Audio | Ano |
| AI Sound Controller | AI nastavení zvuku |
| Smart Service | |
| Operační systém | Tizen™ Smart TV |
| Bixby | Ano |
| Vzdálené hlasové ovládání TV | Ano |
| Built-in Voice Assistant | Alexa (GB, DE, FR, IT, ES, AT, IE) |
| Works with AI Speaker | Alexa (GB, DE, FR, IT, ES, AT, IE), Google Assistant (GB, FR, DE, IT, ES, CH, AT, NL, SE, NO, DK, FI, PT, IE, BE, LU) |
| Samsung TV Plus | Ano (GB, FR, DE, IT, ES, CH, AT, NL, SE, NO, DK, FI, PT, IE, BE, LU) |
| Webový prohlížeč | Ano |
| SmartThings Hub / Matter Hub / IoT-Sensor Functionality / Quick Remote | Ano |
| Samsung Health | Ano (pouze GB, IE) |
| Universal Guide | Ano (GB, FR, DE, IT, ES) |
| Smart Feature | |
| Multi Device Experience | Z mobilu do televize, Spustit zrcadlení obrazu z televize, Zrcadlení zvuku, Zapnout bezdrátovou televizi |
| Rozdělení obrazovky (Multi view) | až 2 videa |
| Apple AirPlay | Ano (kromě Alandských ostrovů, Faerských ostrovů, Nizozemských Antil a San Marína) |
| Daily+ | Ano |
| Now brief | Detekce hlasu / uživatele |
| Storage Share | Ano |
| Live Translate | Ano (DE, GB, FR, ES, IT) |
| Generative Wallpaper | Ano |
| Vision AI Companion | Ano (DE, IT, FR, ES, SE, DK, NO, FI, IS, NL, BE, LU, PL, RO, BG, CH, AT, GB) |
| Karaoke Mic | Ano |
| Google Cast | Ano (kromě Alandských ostrovů, Faerských ostrovů, Nizozemských Antil a San Marína) |
| Soccer Mode | AI fotbalový režim |
| Game Feature | |
| Automatický herní režim | Ano |
| Game Motion Plus | Ano |
| VRR | Ano |
| Dynamic Black EQ | Ano |
| Prostorový zvuk | Ano |
| Ultraširoký herní režim | Ano |
| Navigační herní lišta | Ano |
| Mini Map Zoom | Ano |
| Light-sync | Ano (AT, BE, BG, HR, CZ, DK, EE, FI, FR, DE, HU, IE, IT, LV, LT, LU, NL, NO, PL, PT, RO, SK, SI, ES, SE, CH, GB) |
| FreeSync | FreeSync Premium Pro |
| Gaming Hub | Ano (KR, US, CA, BR, GB, FR, DE, IT, ES, MX, AU) |
| AI Auto Game Mode | Ano |
| AI Gaming Optimizer | Ano |
| Tuner/vysílání | |
| Digitální vysílání | DVB-T2CS2 |
| Analogový tuner | Ano |
| CI (Common Interface) | CI + (1.4) / CI+ (1.4 ECP) (IT Only) |
| Vysílání dat | HbbTV 2.0.4 (IT,GB,DE,CZ,SK,ES,PL,AT,FR,FI,EE,GR,SI,HR,BE,NL,LU,HU,CH,PT,DK,ME) |
| TV Key podpora | Ano |
| Konektivita | |
| Wi-Fi | Ano (Wi-Fi 6E) |
| Bluetooth | Ano (5.3) |
| HDMI | 4 |
| HDMI (High Frame Rate) | 4K 144 Hz (for HDMI 1/2/3/4) |
| HDMI Audio Return Channel | eARC |
| Anynet+ (HDMI-CEC) | Ano |
| USB | 2 x USB-A |
| Ethernet (LAN) | 1 |
| Digitální audio výstup (optický) | 1 |
| RF vstup (pozemní / kabelový vstup / satelitní vstup) | 1 / 1 (běžné použití pro pozemní vysílání) / 1 |
| CI Slot | 1 |
| Design | |
| Design | Monolith Edge |
| Typ rámečku | Bez rámu ze 3 stran |
| Barva přední strany | Titan Black |
| Typ stojanu | Round Feet |
| Barva podstavce | Black |
| Další funkce | |
| Art Store | Ano |
| Vestavěná funkce POP | Ano |
| EPG | Ano |
| Rozšířená funkce nahrávání programů | Ano (Belgie, Nizozemsko, Lucembursko, Spojené království, Irsko, Španělsko, Portugalsko, Andorra, Švédsko, Dánsko, Norsko, Finsko, Island, Francie, Německo, Rakousko, Švýcarsko) |
| IP Control | Ano |
| Jazyk OSD | 27 evropských jazyků + ruština (pouze při připojení k síti v Estonsku, Lotyšsku a Litvě) |
| Usnadnění | |
| Usnadnění – Hlasový průvodce | Čeština (Česká republika), slovenština (Slovensko), dánština (Dánsko), nizozemština (Nizozemsko), angličtina (Velká Británie), finština (Finsko), francouzština (Francie), němčina (Německo), řečtina (Řecko), maďarština (Maďarsko), italština (Itálie), korejština (Korea), norština (Norsko), polština (Polsko), portugalština (Portugalsko), rumunština (Rumunsko), ruština (Rusko), španělština (Španělsko), švédština (Švédsko) |
| Audio Description | Ano |
| High Contrast | Ano |
| Zoom Menu and Text | Ano |
| SeeColors | Ano |
| Colors Inversion | Ano |
| Grayscale | Ano |
| Auto Picture Off | Ano |
| Magnification | Ano |
| Relumino | Ano |
| Audio Subtitles | Ano |
| Audio Phone Number | Ano |
| Closed Caption (Subtitle) | Ano |
| Multi-output Audio | Ano |
| Sign Language Zoom | Ano |
| Slow Button Repeat | Ano |
| Accessibility Remote | Ano |
| Learn TV Remote | Ano |
| Learn Menu Screen | Ano |
| Accessibility Shortcuts Edit | Ano |
| Auto Menu Sort | Ano |
| Power & Eco Solution | |
| Maximální spotřeba energie | 220 W |
| Zdroj napájení | AC220-240 V~ 50/60 Hz |
| Spotřeba energie (pohotovostní režim) | 0.50 W |
| Spotřeba (typická) | 77.0 W |
| Roční spotřeba (EU standard) | 107 kWh |
| Eco Sensor | Ano |
| Automatická úspora energie | Ano |
| Energetická třída | F |
| Automatické vypnutí | Ano |
| Rozměry | |
| Rozměry balení (Š x V x H) | 1352 x 808 x 127 mm |
| Rozměry televizoru s podstavcem (Š x V x H) | 1224 x 744 x 218 mm |
| Rozměry televizoru bez podstavce (Š x V x H) | 1224 x 708 x 52 mm |
| Podstavec (základní) (Š x H) | 1034.6 x 218 mm |
| Podstavec (minimální) (Š x H) | 250 x 218 mm |
| VESA Spec | 300 x 200 mm |
| Váha | |
| Hmotnost balení | 19.6 kg |
| Hmotnost sestavy se stojanem | 14.9 kg |
| Hmotnost sady bez stojanu | 14.6 kg |
| Příslušenství | |
| Podpora pro nástěnný držák Slim Fit (Y21 VESA) | Ano |
| Podpora pro podlahový stojan Studio (Y20 Studio) | Ano |
| Podpora pro nastavitelný držák Full Motion Slim (Y22) | Ano |
| Podpora webkamery | Ano |
| Modul pro Zigbee / Thread | Podpora externích zařízení |
| Uživatelská příručka | Ano |
| Napájecí kabel | Ano |
Technické parametry
- Smart TV: Ano
- Úhlopříčka displeje ("): 55
- Operační systém TV: Tizen
- Rozlišení: 4K UHD 3840x2160
- Formát obrazovky: 16:9
- Technologie TV: LED
- Technologie panelu: LED
- Obnovovací frekvence: 100/120 Hz
- Tuner: DVB-C
- Tuner: DVB-S2
- Tuner: DVB-T2
- Funkce: Amazon Alexa
- Funkce: Bluetooth
- Funkce: EPG
- Funkce: Google Assistant
- Funkce: HbbTV
- Funkce: HDR
- Funkce: Herní režim
- Funkce: IP Control
- Funkce: Ovládání hlasem
- Funkce: Světelný senzor
- Funkce: VESA uchycení
- Funkce: Webový prohlížeč
- Funkce: Wi-Fi
- Rozhraní: HDMI
- Rozhraní: LAN
- Rozhraní: USB
- HDMI funkce: ARC (Audio Return Channel)
- HDMI počet: 4
- USB počet: 2
- Připojení: Apple Airplay
- Připojení: Bluetooth
- Připojení: Chromecast
- Připojení: Wi-Fi
- VESA rozměry: 300x200
- Výkon reproduktoru (W): 30
- Spotřeba (W): 75
- Hmotnost (kg): 14,6
- Energetická třída: F