GOODRAM SSD PX500 1TB M.2 2280 , NVMe (R:2050/ W:1650MB/s)
Formát:M.2; Rozhraní:M.2 (NVMe); Kapacita pevného disku (v GB):1 000; Typ disku:SSD
Podrobnosti
TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE
| VÝKON | |
| Výkon sekvenčného čítania (max.) | 2 050 MB/s |
| Výkon sekvenčného zápisu (max.) | 1 650 MB/s |
| Výkon náhodného čítania (4k QD64) (max.) | 240 000 IOPS |
| Výkon náhodného zápisu (4K QD64) (max.) | 280 000 IOPS |
| FYZIKÁLNE PARAMETRE | |
| Kapacita | 1 TB |
| Faktor formy | 80 x 22 x 3,5 mm |
| Rozhranie | M.2 PCIe NVMe gen 3 x4 (kľúč M) |
| NAND flash | 3D NAND flash |
| Ovládač | SMI 2263XT |
| Teplota | Prevádzka: 0 - 70 °C Skladovanie: -45 - 85 °C |
| INFO | |
| PN: | SSDPR-PX500-01T-80 |
| EAN: | 5908267923276 |
.