TRANSCEND SSD 370S 64GB, SATA III 6Gb/s, MLC (Premium), Aluminium Case
Použití disku:Pro PC, Pro Notebooky; Formát:2.5"; Rozhraní:interní Serial ATA III; SSD Kapacita (GB):64; Typ disku:SSD; Rychlost čtení MB/s:450MB/s a víc; Typ paměti SSD:MLC; Životnost zápisu SSD v TB:Min. 100 TBW
Podrobnosti
http://uk.transcend-info.com/Products/No-631
Rozmery (D x Š x V) | 99.8 mm x 69.8 mm x 7 mm |
Hmotnosť | 52g |
Rozhranie | SATA III / 6 Gb/s |
Typ blesku | Micron ONFi 3.0 MLC (20 nm) |
Ovládač | Transcend TS6500 |
Hľadanie času | 0.1 ms |
Prevádzková teplota | 0°C ~ 70°C |
Odolnosť voči nárazom | 1500G, 0.5 ms |
Zabudované ECC | 40 bitov / 512 bajtov |
Kapacita | 32, 64, 128, 256, 512GB, 1TB |
Vytrvalosť* | 32GB: 45TBW 128 GB: 150 TBW 256GB: 380TBW512GB |
vlastnosti:
7 mm Štíhly dizajn
P/N | ATTO | CrystalDiskMark | IOmeter | |
Sekvenčný výkon R/W | Sekvenčný výkon R/W | výkonnosť náhodného zápisu 4K R/W | náhodné čítanie/zápis 4K | |
TS32GSSD370 | 260/40 MB/s | 260/40 MB/s | 90/40 MB/s | 20 000/10 000 |
TS64GSSD370 | 520/90 MB/s | 510/80 MB/s | 170/80 MB/s | 40 000/20 000 |
TS128GSSD370 | 570/170 MB/s | 520/170 MB/s | 280/170 MB/s | 70 000/40 000 |
TS256GSSD370 | 570/310 MB/s | 520/310 MB/s | 300/300 MB/s | 75 000/75 000 |
TS512GSSD370 | 570/470 MB/s | 520/450 MB/s | 300/300 MB/s | 75 000/75 000 |
TS1TSSD370 | 570/470 MB/s | 500/460 MB/s | 300/300 MB/s | 75 000/75 000 |
.
Technické parametry
- Použití disku: Pro PC
- Použití disku: Pro Notebooky
- Formát: 2.5"
- SSD Kapacita (GB): 64
- Rozhraní: interní Serial ATA III
- Typ disku: SSD
- Rychlost čtení MB/s: 450MB/s a víc
- Typ paměti SSD: MLC
- Životnost zápisu SSD v TB: Min. 100 TBW