SAMSUNG MT LED LCD 32" Smart Monitor M9 (M90SF) OLED, UHD, 165hz, 0.03ms, hdmi, usb-c, speaker, pivot
Vaše cena:
Zobrazit cenu
Dostupnost:
3 ks na cestě (14.07.2025)
Podrobnosti
32" Samsung Smart Monitor M9 (M90SF)
Plochý
OLED panel
Velikost obrazovky 32" (16 : 9)
Jas 250
VESA DisplayHDR True Black 400
HDR10+
Doba odezvy 0,03ms
Miliarda barev
Obnovovací frekvence 165 Hz
Eye saver mode
Flicker free
Image size
Free sync premium PRO
G-sync compatible
Off timer plus
Virtual AIM point
Game bar
HDMI - CEC
Auto source switch+
Adaptive picture
Super ultrawide game view
Smart - TIZEN
Smart calibration - basic
Know vault
Workspace
Wireless display
Wifi
Bluetooth
Speaker
HAS, Tilt, Pivot
Stříbrná barva
Specifikace
Display | |
---|---|
Screen Size (Class) | 32 |
Flat / Curved | Flat |
Active Display Size (HxV) (mm) | 699.48 x 394.73 mm |
Aspect Ratio | 0.6729166666666667 |
Panel Type | OLED |
Burn-In cover in warranty | Burn-in at normal usage covered within warranty.(But, not covered for Commercial, abuse or mis-use) |
Brightness (Typical) | 250 cd/? |
Brightness (Min) | 200 cd/? |
Contrast Ratio (Static) | 1,000,000:1(Static) |
Contrast Ratio (Dynamic) | Mega DCR |
HDR(High Dynamic Range) | VESA DisplayHDR True Black 400 |
HDR10+ | HDR10+ |
Resolution | 4K (3,840 x 2,160) |
Response Time (ms) | 0.03ms(GTG) |
Viewing Angle (H/V) | 178/178 |
Color Support | Max 1B |
Color Gamut (sRGB Coverage) | 99% (CIE1931) |
Frame Rate | Max 165Hz |
General Feature | |
Eye Saver Mode | Yes |
Flicker Free | Yes |
Image Size | Yes |
Windows Certification | Windows11 |
FreeSync | FreeSync Premium Pro |
G-Sync | G-Sync Compatible |
Off Timer Plus | Yes |
Virtual AIM Point | Yes |
Game Bar | Yes |
Gaming Hub | Yes (KR, US, CA, BR, GB, FR, DE, IT, ES, MX, AU) |
HDMI-CEC | Yes |
Auto Source Switch | Auto Source Switch+ |
Adaptive Picture | Yes |
Super Ultrawide GameView | Yes |
Smart Service | |
Smart Type | Smart |
Operating System | Tizen™ |
Bixby | Yes |
Far-Field Voice Interaction | Yes |
Built-in Voice Assistant | Alexa (GB, DE, FR, IT, ES, AT, IE) |
TV Plus | Yes (GB, FR, DE, IT, ES, CH, AT, NL, SE, NO, DK, FI, PT, IE, BE, LU) |
Universal Guide | Yes (GB, FR, DE, IT, ES) |
SmartThings Hub | Yes |
Multi Device Experience | Mobile to Screen, Screen initiate mirroring, Sound Mirroring, Wireless On, Tap View |
Multi View | upto 2 videos |
Smart Calibration | Basic |
Knox Vault | Yes |
Workspace | Yes |
Interface | |
Wireless Display | Yes |
Display Port | 1 EA |
Display Port Version | 45748 |
HDCP Version (DP) | 45690 |
HDMI | 1 EA |
HDMI Version | 45659 |
HDCP Version (HDMI) | 45690 |
USB-C | 1 EA |
USB-C Charging Power | 90W |
USB Type-A Downstream Port | 2 |
USB Type-A Downstream Version | 2.0 |
HDCP Version (USB-C) | 45690 |
WiFi | Yes (Wi-Fi 5) |
Bluetooth | Yes(5.2) |
Built-in Camera | Yes(12MP, Mic) |
Audio | |
Speaker | Yes |
Speaker Output | 10W |
Adaptive Sound | Adaptive Sound Pro |
Operation Conditions | |
Temperature | 10 - 40 ? ? |
Humidity | 10 - 80 (Non-Condensing) % |
Calibration | |
Factory Tunning | Yes |
Factory Calibration Report | Yes |
Design | |
Front Color | CARBON SILVER |
Rear Color | ECLIPSE SILVER |
Stand Color | Eclipse Silver |
Stand Type | HAS PIVOT |
HAS(Height Adjustable Stand) | 120.0 mm (±5.0 mm) |
Tilt | -2.0 (±2.0) - 25.0° (±2.0°) |
Pivot | -92.0 (±2.0) - 92.0° (±2.0°) |
Wall Mount | 100 x 100 |
Eco | |
Energy Efficiency Class | G |
Recycled Plastic | 0.2 |
Power | |
Power Supply | AC 100 - 240 V (50/60Hz) |
Power Consumption (Max) | 240 W |
Power Consumption (Typ) | 55.4 W |
Power Consumption (DPMS) | 0.50 W |
Power Consumption (Yearly) | 81 kWh/year |
Type | External Adaptor |
Dimension | |
Set Dimension with Stand (WxHxD) | 717.2 x 601.6 x 200.0 mm |
Set Dimension without Stand (WxHxD) | 717.2 x 432.3 x 42.5 mm |
Package Dimension (WxHxD) | 909.0 x 124.0 x 515.0 mm |
Weight | |
Set Weight with Stand | 8.4 kg |
Set Weight without Stand | 5.3 kg |
Package Weight | 12.3 kg |
Accessory | |
Power Cable Length | 1.5 m |
HDMI Cable | Yes |
Remote Controller | Yes |
Certification and Compliance | |
UL Glare Free | Yes |
Pantone Validated | Yes |
Technické parametry
- Použití: Profesionální
- Rozlišení displeje: 3840x2160 (4K UHD)
- Úhlopříčka displeje ("): 32
- Vlastnost: Rovný
- Výbava: Pivot
- Výbava: VESA montáž
- Výbava: Reproduktory
- Výbava: Redukce blikání (flicker-free)
- Výbava: Redukce modrého světla
- Výbava: Bezdrátový přenos obrazu
- Rozhraní vstup: HDMI
- HDMI počet: 2
- HDMI verze: 2.1
- DP počet: 1
- USB počet: 2
- USB verze: 2.0
- USB-C počet: 1
- USB umístění: Vzadu
- Doba odezvy (ms): 0,03
- Barevná hloubka (bit): 10
- Formát obrazovky: 16:9
- Typ panelu: OLED
- Jas (cd/m2): 250
- Kontrast:1: 1 000 000
- Obnovovací frekvence displeje (Hz): 165
- Povrchová úprava displeje: Antireflexní
- VESA rozměry: 100x100
- Hmotnost (kg): 8,4
- Energetická třída: G
- Standardní záruka (roky): 2
- Možnost prodloužené záruky: Ano
- Rozhraní: HDMI
- Rozhraní: USB
- Rozhraní: USB Type-C
- Rozhraní: DisplayPort