DELL Micro Form Factor All-in-One Stand - MFS18 CUS KIT

Podrobnosti
Technické parametre
Micro Form Factor stand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selected 19” to 27” Dell UltraSharp, P, E and C series monitors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Landscape to Portrait, 90° clockwise, 90° counter-clockwise | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5° to 21° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Left swivel 45°, right swivel 45° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130mm ± 5mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cable management slots on stand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cable management slots on stand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cable management slots on stand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.53 cm - 24.48 cm - 39-12 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Slovenská republika:
DELL Technická podpora: +421 2 5750 83 03
DELL ProSupport hotline: +421 2 5750 69 81
DELL Customer Care : +421 2 5750 81 70
Česká republika:
DELL Technická podpora: +420 225 772 711
DELL ProSupport Česká Republika: +420 225 772 969
Technické parametry
- Typ příslušenství: Držáky a stojany