CPU INTEL Core i9-9900KF 3,6 GHz 16MB L3 LGA1151 BOX (bez chladiče, bez VGA)
Druh procesoru:Desktopový; Socket (patice):Socket 1151; Počet jader:10; Řada procesorů:Intel Core i9; Vybavení procesoru:Bez chladiče; Počet jader:8; Velikost L3 cache:16 MB
Podrobnosti
| Základné informácie | |
| Kolekcia produktov | procesory Intel® Core™ i9 9. generácie |
| Kód Názov | Produkty predtým Coffee Lake |
| Vertikálny segment | Stolný počítač |
| Číslo procesora | i9-9900KF |
| Litografia | 14 nm |
| Podmienky používania | PC/Klient/Tablet |
| Výkon | |
| # jadier | 8 |
| # vlákien | 16 |
| Základná frekvencia procesora | 3.60 GHz |
| Maximálna frekvencia turba | 5.00 GHz |
| Cache | 16 MB SmartCache |
| Rýchlosť autobusu | 8 GT/s DMI3 |
| TDP | 95 W |
| Doplňujúce informácie | |
| Dostupné vstavané možnosti | Nie |
| Špecifikácie pamäte | |
| Maximálna veľkosť pamäte (závisí od typu pamäte) | 128 GB |
| Typy pamäte | DDR4-2666 |
| Maximálny počet pamäťových kanálov | 2 |
| Maximálna šírka pásma pamäte | 41.6 GB/s |
| Podporovaná pamäť ECC ‡ | Nie |
| Možnosti rozšírenia | |
| Škálovateľnosť | iba 1S |
| Revízia PCI Express | 3.0 |
| Konfigurácie PCI Express‡ | Až 1x16, 2x8, 1x8+2x4 |
| Maximálny počet liniek PCI Express | 16 |
| Špecifikácie balenia | |
| Podporované zásuvky | FCLGA1151 |
| Maximálna konfigurácia CPU | 1 |
| Špecifikácia tepelného riešenia | PCG 2015D (130W) |
| TJUNCTION | 100°C |
| Veľkosť balenia | 37.5 mm x 37.5 mm |
| Pokročilé technológie | |
| Podporovaná pamäť Intel® Optane™‡ | Áno |
| Technológia Intel® Turbo Boost ‡ | 2.0 |
| Oprávnenosť platformy Intel® vPro™‡ | Nie |
| Technológia Intel® Hyper-Threading ‡ | Áno |
| Virtualizačná technológia Intel® (VT-x) ‡ | Áno |
| Technológia Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) ‡ | Áno |
| Intel® VT-x s rozšírenými tabuľkami stránok (EPT) ‡ | Áno |
| Intel® TSX-NI | Áno |
| Intel® 64 ‡ | Áno |
| Súbor inštrukcií | 64-bitové |
| Rozšírenia súboru inštrukcií | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2 |
| Nečinné štáty | Áno |
| Vylepšená technológia Intel SpeedStep® | Áno |
| Technológie tepelného monitorovania | Áno |
| Technológia ochrany identity Intel® Identity Protection Technology‡ | Áno |
| Program Intel® Stable Image Platform (SIPP) | Nie |
| Bezpečnosť a spoľahlivosť | |
| Nové inštrukcie Intel® AES | Áno |
| Zabezpečený kľúč | Áno |
| Rozšírenia Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Áno s Intel® ME |
| Rozšírenia ochrany pamäte Intel® (Intel® MPX) | Áno |
| Intel® OS Guard | Áno |
| Technológia Intel® Trusted Execution Technology‡ | Nie |
| Vypnúť bit ‡ | Áno |
| Intel® Boot Guard | Áno |
.
Technické parametry
- Socket (patice): Socket 1151
- Druh procesoru: Desktopový
- Řada procesorů: Intel Core i9
- Vybavení procesoru: Bez chladiče